- Главная
- Веломастерская
Веломастерская
Магазин «VELOTROFI» предоставляет услуги по ремонту и настройки велосипедов
Мы осуществляем комплексное сервисное обслуживание велосипедов в Одессе от простой настройки и до замены любых его компонентов.
Велосипеды, купленные у нас в магазине, проходят первое ТО-1 30-45 дней со дня продажи, последующие по пробегу.
Скорость ремонта зависит от загруженности мастера и от состояния ремонтируемого велосипеда.
Среднее время на ремонт - от 1 до 3 дней.
Наша вело мастерская предоставляет услуги по правке колес, перебору втулок, кареток, рулевых колонок, настройке переключателей, тормозов и другое.
*заменяемые компоненты могут быть вашими либо вы можете приобрести их тут же на месте.
Мастерская находится непосредственно в нашем магазине.
Все вопросы по ремонту можно обговорить с нашим вело механиком по телефону 048-743--36--88
Примерные цены на услуги ремонта
Вилка и амортизатор |
||
| № | Наименование | Цена (грн) |
| 1 | Замена (демонтаж/монтаж) Вилки (минимальная цена) | |
| 2 | Замена заднего амортизатора (минимальная цена) | |
| 3 | Замена якоря (минимальная цена) | |
| 4 | Монтаж заднего амортизатора (минимальная цена) | |
| 5 | Подрезка штока вилки или подседела (минимальная цена) | |
| 6 | Установка якоря (минимальная цена) | |
Вынос руля |
||
| № | Наименование | Цена (грн) |
| 7 | Замена выноса руля (демонтаж/монтаж) | |
| 8 | Монтаж Выноса руля (минимальная цена) | |
Кареточный узел и каретка |
||
| № | Наименование | Цена (грн) |
| 9 | Замена каретки (минимальная цена) | |
| 10 | Замена шатунов (минимальная цена) | |
| 11 | Монтаж каретки (минимальная цена) | |
| 12 | Монтаж шатунов | |
| 13 | Нарезать резьбу в кареточном узле (минимальная цена) | |
| 14 | Торцовка кареточного узла (минимальная цена) | |
Колеса |
||
| № | Наименование | Цена (грн) |
| 15 | Заклейка камеры (минимальная цена) | |
| 16 | Замена задних звёзд (минимальная цена) | |
| 17 | Замена оси втулки (минимальная цена) | |
| 18 | Замена покрышки и/или камеры (минимальная цена) | |
| 19 | Переборка втулки (без барабана) (минимальная цена) | |
| 20 | Переборка втулки (с барабаном) (минимальная цена) | |
| 21 | Разборка колеса (без сохранения спиц) | |
| 22 | Разборка колеса (с сохранением спиц) | |
| 23 | Сборка нового колеса | |
| 24 | Устранение люфта втулки (конусование) (минимальная цена) | |
| 25 | Центровка колёс (минимальная стоимость) | |
Комплексные услуги |
||
| № | Наименование | Цена (грн) |
| 26 | Комплексная замена рубашек и тросиков | |
| 27 | Комплексная чистка трансмиссии (минимальная цена) | |
| 28 | Комплексное ТО (минимальная цена) | |
| 29 | Подготовка и консервация на зиму или к продаже (минимальная цена) | |
| 30 | Собрать велосипед из коробки (минимальная цена) | |
| 31 | Собрать велосипед не из коробки (минимальная цена) | |
Переключение |
||
| № | Наименование | Цена (грн) |
| 32 | Замена заднего переключателя с регулировкой (минимальная цена) | |
| 33 | Замена моноблоков (минимальная цена) | |
| 34 | Замена переднего переключателя с регулировкой (минимальная цена) | |
| 35 | Замена шифтеров/манеток с регулировкой (минимальная цена) | |
| 36 | Регулировка заднего переключателя (минимальная цена) | |
| 37 | Регулировка переднего переключателя (минимальная цена) | |
Разное |
||
| № | Наименование | Цена (грн) |
| 38 | Демонтаж запчастей (минимальная цена) | |
| 39 | Демонтаж прикипевших/заклинивших деталей (минимальная цена) | |
| 40 | Установка и/или замена седла и/или подседела | |
| 41 | Установка или замена велокомпьютера | |
| 42 | Установка или замена Рожек на руль | |
Рулевая колонка |
||
| № | Наименование | Цена (грн) |
| 43 | Замена рулевой (минимальная цена) | |
| 44 | Монтаж рулевой (минимальная цена) | |
| 45 | Обслуживание рулевой чистка/смазка (минимальная цена) | |
| 46 | Торцовка рулевого стакана (минимальная цена) | |
Руль |
||
| № | Наименование | Цена (грн) |
| 47 | Замена Руля (демонтаж/монтаж) (минимальная цена) | |
| 48 | Замена ручек руля (Грипсы) (минимальная цена) | |
| 49 | Обмотка руля велосипеда (минимальная цена) | |
Тормоза |
||
| № | Наименование | Цена (грн) |
| 50 | Замена тормозных ручек механика | |
| 51 | Замена гидравлического тормоза дискового (прокаченного, одна сторона) | |
| 52 | Замена гидролинии (одна сторона) (минимальная цена) | |
| 53 | Замена клещевого тормоза (одна сторона) (минимальная цена) | |
| 54 | Замена механического дискового тормоза (минимальная цена) | |
| 55 | Замена рубашки и/или троса с регулировкой (минимальная цена) | |
| 56 | Замена тормоза V-brake (одна сторона) (минимальная цена) | |
| 57 | Замена тормозного диска - ротора (одна сторона) (минимальная цена) | |
| 58 | Замена тормозных колодок V-brake (одна сторона) (минимальная цена) | |
| 59 | Замена тормозных колодок дисковых (одна сторона) | |
| 60 | Прокачка гидравлики (перед или зад) | |
| 61 | Регулировка калиппера тормоза (одна сторона) | |
| 62 | Регулировка клещевого тормоза (одна сторона) | |
| 63 | Регулировка с торцовкой посадочных мест калиппера дискового тормоза (сторона) | |
| 64 | Регулировка тормоза V-br. (одна сторона) | |
Цепь |
||
| № | Наименование | Цена (грн) |
| 65 | Замена цепи (минимальная цена) | |
| 66 | Установка/замена замка цепи | |
| 67 | Чистка цепи (без стоимости материалов) (минимальная цена) |







































































